Gelistete Unternehmen (Excel-Download) Stand: 03.01.24
Tiere (Alle (16))
Abschnitt | Anzahl | Stand |
AQUA-EST-AP Zugelassene Aquakulturbetriebe | 188 | 03.01.2024 |
AQUA-EST-AP-GR Gruppe der zugelassenen Aquakulturbetriebe | 18 | 12.12.2023 |
AQUA-EST-DISEASE Seuchenbekämpfungseinrichtungen für aquatische Lebensmittel | 2 | 12.12.2023 |
ASC-DCF Sammelzentren für Hunde, Katzen und Frettchen | 6 | 12.12.2023 |
ASC-POU Sammelzentren für Geflügel | 5 | 29.12.2023 |
ASC-UNG Sammelzentren für Huftiere | 314 | 30.12.2023 |
BBEEISO-EST Hummeln isolierte Betriebe | 21 | 03.01.2024 |
BIRD-EST Betriebe für in Gefangenschaft gehaltene Vögel | 87 | 22.12.2023 |
BIRDHATCH Brutstätten für in Gefangenschaft gehaltene Vögel | 8 | 12.12.2023 |
CONF Geschlossene Betriebe | 161 | 28.12.2023 |
COP Kontrollposten | 30 | 28.11.2023 |
DCF-SHEL Tierheime | 72 | 03.01.2024 |
POU-EST Geflügelbetriebe | 2261 | 03.01.2024 |
POU-HAT-EST Geflügelbetriebe, die Eier ausbrüten | 368 | 03.01.2024 |
QUR Quarantänebetriebe | 42 | 12.12.2023 |
REG-TRANS-AUTH-II Zugelassene Transporter des Typs II | 519 | 03.01.2024 |
Zuchtmaterial (Alle (6))
Abschnitt | Anzahl | Stand |
EMB-COL Embryo-Entnahmeeinheiten | 64 | 12.12.2023 |
EMB-PRO Embryo-Erzeugungseinheiten | 20 | 19.12.2023 |
GERM-CONF Keimproduktbetriebe – eingesperrte Tiere | 1 | 28.07.2023 |
GERM-PRO Verarbeitungsbetriebe für Zuchtmaterial | 10 | 12.12.2023 |
GERM-STO Lager für Zuchtmaterial | 99 | 12.12.2023 |
SEM-COL Samensammelzentren | 179 | 22.12.2023 |
Tierische Nebenprodukte (Alle (13))
Abschnitt | Anzahl | Stand |
ABP-BIOGP Biogasanlagen | 106 | 12.12.2023 |
ABP-COL Sammelzentren | 7 | 12.12.2023 |
ABP-COMP Kompostieranlagen | 9 | 12.12.2023 |
ABP-FERT Betriebe oder Anlagen, die organische Düngemittel oder Bodenverbesserer herstellen | 45 | 16.12.2023 |
ABP-INCP Verbrennung/ Mitverbrennung/ Verbrennungsanlagen | 33 | 20.12.2023 |
ABP-INTP Einrichtungen
oder Anlagen, die Zwischentätigkeiten ausführen, und
Anlagen, die tierische Nebenprodukte lagern |
111 | 20.12.2023 |
ABP-OLCP Oleo-chemische Anlagen | 6 | 12.12.2023 |
ABP-OTH Andere registrierte Betreiber | 825 | 03.01.2024 |
ABP-PET Tierfutteranlagen | 92 | 03.01.2024 |
ABP-PROCP Verarbeitungsanlagen | 63 | 20.12.2023 |
ABP-SPU Registrierte Nutzer von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten für bestimmte Zwecke | 340 | 28.12.2023 |
ABP-STORP Betriebe oder Anlagen zur Lagerung von Folgeprodukten | 91 | 03.01.2024 |
ABP-TECHP Betriebe
oder Anlagen, die tierische Nebenprodukte oder Folgeprodukte
für Zwecke außerhalb der Futtermittelkette behandeln |
181 | 12.12.2023 |
Lebensmittel (Alle (17))
Abschnitt | Anzahl | Stand |
CAS Behandelte Mägen, Blasen und Därme: nur Därme | 61 | 12.12.2023 |
COL Kollagen | 22 | 13.12.2023 |
EEP Eier und Eiprodukte | 47 | 12.12.2023 |
FAT Verarbeitete tierische Fette und Grieben | 10 | 12.12.2023 |
FFP Fischereierzeugnisse - EU | 148 | 12.12.2023 |
FLS Froschschenkel und Schnecken | 0 | 11.03.2021 |
GEL Gelatine | 31 | 13.12.2023 |
GEN Allgemeine Aktivitätsbetriebe - EU | 415 | 03.01.2024 |
GM Fleisch von gezüchtetem Wild | 31 | 12.12.2023 |
LBM lebende Muscheln | 3 | 17.11.2022 |
MM Hackfleisch | 157 | 12.12.2023 |
MMP Rohmilch, Milchprodukte, Kolostrum und Produkte auf Kolostrumbasis | 243 | 22.12.2023 |
PM Fleisch von Geflügel und Lagumorphen | 89 | 21.12.2023 |
RM Fleisch von heimischen Huftieren | 337 | 12.12.2023 |
RPM Fleischprodukte | 317 | 03.01.2024 |
SPR Sprossen | 16 | 19.10.2023 |
WM Fleisch von freilebendem Wild | 44 | 12.12.2023 |
Zuletzt geändert: 03.01.2024