TRACES-NT Release Notes
Version | Datum |
6.13.0 | Dezember 2024 |
6.12.0 | September 2024 |
6.11.8 | Mai 2024 |
6.11.0 | April 2024 |
6.10.4 | Februar 2024 |
6.10.0 | Januar 2024 |
6.9.0 | Dezember 2023 |
6.8.0 | September 2023 |
6.6.0 | November 2022 |
6.5.0 | Juli 2022 |
6.4.0 | Mai 2022 |
6.3.0 | Februar 2022 |
6.2.0 | Dezember 2021 |
6.0.0 | September 2021 |
5.8.11 | Juli 2021 |
5.7.0 | März 2021 |
5.4.0 | Oktober 2020 |
5.3.0 | Juli 2020 |
5.2.0 | April 2020 |
5.1.0 | Januar 2020 |
5.0.0 CHED-D | Dezember 2019 |
4.2.0 | September 2019 |
4.1.0 | Mai 2019 |
4.0.0 | November 2018 |
3.2.8 | Juli 2018 |
3.2.7 | Juli 2018 |
3.2.5 | Juni 2018 |
3.2.0 COI | März 2018 |
3.2.0 CHED-PP, PHYTO | März 2018 |
3.1.0 | Januar 2018 |
3.0.1 | November 2017 |
3.0 | November 2017 |
2.6.5 | Oktober 2017 |
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 | September 2017 |
2.6.1 | Juli 2017 |
2.5.1 | April 2017 |
2.5.0 | März 2017 |
Zuletzt geändert: 24.02.2024